Rank | Sport | Fans (Billions) |
1 | Football (Soccer) | 3.5 |
2 | Cricket | 2.5 |
3 | Hockey (Ice Hockey & Field Hockey) | 3.5 |
4 | Tennis | 1 |
rank | Sport | Estimated Fans |
1. | Soccer / Association Football | 3.5 Billion |
2. | Cricket | 2.5 Billion |
3. | Field Hockey | 2 Billion |
4. | Tennis | 1 Billion |
greenbets sure prediction tips
aixo. O jogador não joga na partida? Partida abandonada e adiada”. Evento cancelado!
l pode causar uma esporte da sorte penalti eliminada - 2️⃣ Centro de ajuda em esporte da sorte penalti probabilidade, esportivaS
pcentre-esportsabet".au : en comus). artigos ; 1842760187 01-2What "Ca...
;
57-Withdra.